|
|
Egginton |
|
Other Memorial Inscriptions |
This extract from DARG's holdings is made available with permission.
| ABBOTT | ADAMS | ADDISON | ALLEN | ALLSOP |
| ANSTICE | ARCHER | ASHBY | ASHTON | ASTLE |
| AUDEN | BABINGTON | BAILEY | BAKER | BAKEWELL |
| BALCHIN | BANSALL | BANTON | BARBER | BARTON |
| BATES | BATH | BATKIN | BEARDSLEY | BEARDSMORE |
| BENNETT | BICKLES | BLACKSHAW | BLAND | BLOUNT |
| BODEN | BOND | BOTHE | BRADBURY | BRAMLEY |
| BRANCYNGHAM | BRETT | BROADBERRY | BROMLEY | BROOK(E)S |
| BROTTAN | BROWN | BUGBURY | BULL | BULLOCK |
| CALLUM | CAPELLANUS | CASLEY | CAUDREY | CHANDOS-POLE |
| CHATTO | CHAWNER | CLEMSON | CMERSINGTON | COLBOURNE |
| COLLIER | COSGRAVE | COTTON | COXON | DANIEL |
| DAVIS | DEAN | DECANUS | DIBLEY | DICKEN |
| DOBBS | DOWNING | DRAPER | DUNN | DURRANT |
| EASTON | ELSTON | ETHERLEY | EVANS | EVERY |
| EYRE | FEARN | FITCHETT | FLOWER | FORDE |
| FRANCIS | FREEMAN | FREMLIN | FRIER/FRYER | GERRARD |
| GILLIUER | GODWIN | GOODALL | GOODMAN | GOODWIN |
| GRAHAM | GREAVES | GREGSON | GRIFFIN | GRUNDY |
| HALL | HALLEWELL | HANDFORD | HARDWICK | HARFORD |
| HARRIS | HARRISON | HARTSHORNE | HAYNES | HAYWOOD |
| HEBTO | HEPWORTH | HERBERT | HEYTHE | HIBBERT |
| HICKING | HIND | HODGKINSON | HODGSON | HOLBROOK |
| HOLLAND | HOLLING(S)WORTH | HOLMES | HOOSON | HORESTON |
| HOROBIN | HOUSE | HUBBARD | HULLAND | HULME |
| HUNT | JEFFERY | JOHNSON | JONATHON | JONES |
| JORDAN | KEELEY | KERESZTURY | KERSINGTON | KEY |
| KIDSON | KING | KIRBY | KIRKHAM | KIRKLAND |
| KNIGHT | KNOWLES | LAKIN | LAMB | LEDWARD |
| LEIGH | LENTHORPE | LEWIS | LILLY | LING |
| LINTON | LLEWELLYN | LOCKER | LONG | LONGMIRE |
| LOWE | LYDDON | MAKKELEY | MARRIOTT | MASSEY |
| MELLOR | MITCHELL | MORTON | MOSLEY | MOSS |
| MOUNTFORD | NEEDHAM | NEWTON | NIGHTINGALE | NOBLE |
| NOEL | NORTON | ORTON | PACK | PARKER |
| PARSONS | PENDLETON | PHILLIPS | PINNOCK. | PLUME |
| POLE | POOLE | POTTER | POWELL | PRESSE |
| PUGH | PUTTICK | PYM | RADFORD | RAYNER |
| REED | ROBINSON | ROE | ROLLESTON/ROLSTON | RUTTER |
| SEDDON | SEWELL | SHIELDS | SHIRLEY | SHORT |
| SHORTO(U)SE | SIMPKINSON | SMEDLEY | SMETHLEY | SMITH |
| SMYTHE | SPARE | STABLES | STAFFORD | STEEL |
| STEWART-BROWN | STONE | STORER | STRAW | STYCHE |
| SUTTON | TABERER | TALBOT | THOMPSON | THORNWILL |
| TROWELL | TURGOOSE | TWYFORD | TYMNORE | VERNON |
| VESSEY | WADE | WAGSTAFF | WAITE | WALKER |
| WEAVERS | WEBSTER | WHITE | WHITTINGTON | WILCOX/WILLCOCKS |
| WILKINSON | WOODCOCK | WOODWARD | WORTHINGTON | YATES |
| YOUNG | ZOOCH |
| AULT | BARKER | BARLOW | BASSETT | BENTON |
| BRUNT | BUCKLEY | CLARKE | COULSON | COX |
| GARRATT | HARDEN | HODGES | JOHNSON | KERSHAM |
| KILLER | LAMB | LOWE | MORIN | ORTON |
| OWEN | PARKER | PARSONS | POWIS | RYLE |
| TAYLOR |
© Copyright Derbyshire Ancestral Research Group, GENUKI and Contributors 1999-2009, &c.
GENUKI is a registered trade mark of the charitable trust GENUKI, see
About GENUKI as an Organisation
Are you lost in the Genuki hierarchy or arrived here from a Search Engine?
If so, use the up-arrow(s) at the top of the page to go up the hierarchy.
URL of this page: http://www.genuki.org.uk/big/eng/DBY/DARG/EggintonMIs.html