|
|
Dunster |
|
GENUKI Contents |
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 17 MAY 1880 after Banns |
Henry WESCOMBE | Bachelor | 25 | Carpenter | St Mary Magdalene Taunton | Richard WESCOMBE | Inn Keeper |
| Elizabeth STANBURY | Spinster | 25 | - | Dunster | James STANBURY | Smith | |
| In Witness | James STANBUARY | ||||||
| Caroline STANBURY | |||||||
| Rose STANBURY | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 19 JUL 1880 after Banns |
Charles William MAC HARDY | Widower | 45 | Commercial Traveller | Dunster | Charles MAC HARDY | Soldier |
| Fanny ROWE | Spinster | 27 | - | Dunster | James ROWE | Farm Bailiff | |
| In Witness | James ROWE | ||||||
| Jessie BARKER | |||||||
| Rose STANBURY | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 24 AUG 1880 after Banns |
James Naaman TAYLOR | Bachelor | 26 | Civil Engineer | Dunster | James TAYLOR | Contractor |
| Mary HOLE | Spinster | 26 | - | Dunster | George Ingram HOLE | Cabinet Maker | |
| In Witness | E Rose GEEN | ||||||
| George Ingram HOLE | |||||||
| Rose STANBURY | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 01 SEP 1880 after Banns |
Frank Bevern ERRIDGE | Bachelor | 26 | Gentleman | Dunster | John Ackeman ERRIDGE | Gentleman |
| Julie Geva RIDDELL | Spinster | 23 | - | Lynton, N Devon | William Renneys RIDDELL | Gentleman | |
| In Witness | Wm Reneys RIDDELL | ||||||
| William John RIDDELL | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 04 SEP 1880 after Banns |
Aaron WILLICOMBE | Bachelor | 24 | Mason | Dunster | John WILLICOMBE | Carpenter |
| Elizabeth Jane WHITE | Spinster | 24 | - | Dunster | James WHITE | Carpenter | |
| In Witness | Lynsey WILLIAMCOMBE | ||||||
| Mary HOLVEY | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 06 NOV 1880 after Banns |
Richard PASSMORE | Bachelor | 27 | Painter | Dunster | John PASSMORE | Shoemaker |
| Elizabeth DAVEY | Spinster | 25 | - | Dunster | George DAVEY | Labourer | |
| In Witness | Mary Ann DAVEY | ||||||
| John PASSMORE | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 01 MAY 1881 after Banns |
Quintin Richard PENNY | Bachelor | 24 | Baker | Dunster | Henry PENNY | Gardener |
| Annie SIRIL | Spinster | 23 | - | Dunster | George SIRIL | Carter | |
| In Witness | George SIRIL[X] | ||||||
| Frank HISCOX | |||||||
| Alice PENNY | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 25 JUN 1881 after Banns |
John DAVEY[X] | Bachelor | 34 | Labourer | Dunster | George DAVEY | Labourer |
| Mary Ann PERKINS | Widow | 40 | - | Dunster | James ARNOLD | Tailor | |
| In Witness | John POOLE | ||||||
| Emily POOLE[X] | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 07 JUL 1881 after Banns |
John Clarke LARCOMBE | Bachelor | 23 | Game Keeper | Nettlecombe | Francis LARCOMBE | Formerly Gamekeeper |
| Georgina Mary WOOD | Spinster | 23 | School Mistress | Dunster | George WOOD | Farm Bailiff | |
| In Witness | George ATWOOD | ||||||
| Isabella WHITE | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 19 JUL 1881by Licence | Thomas RAWLE | Bachelor | 36 | Yeoman | Porlock | George RAWLE | Yeoman |
| Elizabeth Anne RISDEN | Spinster | 32 | - | Dunster | John RISDEN | Yeoman | |
| In Witness | Hannah RISDEN | ||||||
| Emmeline E RAWLE | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 04 AUG 1881 after Banns |
George ATWOOD | Widower | 52 | Farm Bailiff | Dunster | William ATWOOD | Contractor |
| Isabella WHITE | Widow | 45 | Dairy Woman | Dunster | John James WOOD | Yeoman | |
| In Witness | John J WOOD | ||||||
| Mary RAMSAY | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 03 OCT 1881 after Banns |
Francis Demonet RIDDELL | Bachelor | 30 | Gentleman | Lynton | William Renneys RIDDELL | Gentleman |
| Frederica Berkeley ROUGH | Spinster | 22 | - | Dunster | Robert ROUGH | Gentleman | |
| In Witness | Robert ROUGH | ||||||
| Wm Renneys RIDDELL | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 08 JUN 1882 after Banns |
William GRABHAM[X] | Bachelor | 27 | Blacksmith | Curry Rivel | John GRABHAM | Labourer |
| Mary Ann PARKMAN | Spinster | 27 | - | Dunster | Robert PARKMAN | Labourer | |
| In Witness | Betsy PARKMAN | ||||||
| Edwin PARKMAN | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 10 AUG 1882by Licence | Charles SQUIRE | Bachelor | 27 | Blacksmith | Dunster | - | - |
| Florence LONG | Spinster | 27 | School Mistress | Dunster | William LONG | Mason | |
| In Witness | William LONG | ||||||
| Mary Jane LONG | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 24 SEP 1882 after Banns |
William KNIGHT | Bachelor | 24 | Groom | Dunster | William KNIGHT | Brickmaker |
| Emma HOLE | Spinster | 23 | - | Dunster | Thomas HOLE | Labourer | |
| In Witness | James PARSONS[X] | ||||||
| Elizabeth KNIGHT | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 31 DEC 1882 after Banns |
John Clatworthy BASS | Bachelor | 21 | Labourer | Dunster | John BASS | Labourer |
| Eliza BAKER | Spinster | 18 | - | Dunster | William BAKER | Labourer | |
| In Witness | Ambrose COURT[X] | ||||||
| Eva COURT | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 01 JAN 1883 after Banns |
Caleb Clifford CASE | Bachelor | 36 | Farmer | Dunster | John CASE | Farmer |
| Rosetta WAKE | Spinster | 31 | - | Dunster | James WAKE | Carrier | |
| In Witness | James WAKE | ||||||
| William Henry WAKE | |||||||
| Bessie WAKE | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 29 APR 1883by Licence | Charles James TIMEWELL | Bachelor | 23 | Plumber | Dunster | James TIMEWELL | Plumber |
| Fanny WATTS | Spinster | 23 | Labourer | Dunster | William WATTS | Labourer | |
| In Witness | Robert HOLE | ||||||
| Susan WATKING | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 05 MAY 1883 after Banns |
Daniel GOULD | Bachelor | 27 | Labourer | Dunster | Charles TUCKER | Labourer |
| Eliza WILKINS | Spinster | 20 | - | Dunster | Frederick WILKINS | Labourer | |
| In Witness | Emma WILKINS | ||||||
| William LONG | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 27 JUN 1883by Licence | William PYNE | Bachelor | 31 | Farmer | Tiverton | Samuel PYNE | Farmer |
| Fanny PRISCOTT | Widow | 34 | - | Dunster | William CHAVE | Labourer | |
| In Witness | Francis HALL | ||||||
| Ann CHAVE | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 16 OCT 1883 after Banns |
William WEBBER | Bachelor | 21 | Groom | Dunster | William LATHERN | Labourer |
| Ellen THOMAS | Spinster | 20 | - | Dunster | William THOMAS | Labourer | |
| In Witness | John POOLE | ||||||
| William LONG | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 05 FEB 1884 after Banns |
John PENHALL | Widower | 48 | Carpenter | Dunster | William PENHALL | Farmer |
| Elizabeth Maul Mary THORNE | Spinster | 24 | - | Dunster | Henry THORNE | Labourer | |
| In Witness | Robert HOLE | ||||||
| Alice PRING | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 22 JUL 1884 after Banns |
Lawrence Charles Meleden WEBBER | Bachelor | 31 | Gentleman | St Johns Yeovil | Charles Henry WEBBER | Esquire |
| Sue Cedar Ethel Maud SNOW | Spinster | Full | - | Dunster | Arthur Henry Creswell SNOW | Captain 96Th Foot | |
| In Witness | Emily Lucy CROCKRADINE | ||||||
| Edward Lewis Mail LAND | |||||||
| Thomas SNOW | |||||||
| Charles CHICESTER | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 04 OCT 1884 after Banns |
William COURT | Bachelor | 25 | Labourer | Dunster | John COURT | Tanner |
| Emily CLATWORTHY[X] | Spinster | 22 | - | Dunster | James CLATWORTHY | Labourer | |
| In Witness | Eliza COURT | ||||||
| John COURT[X] | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 28 OCT 1884 after Banns |
Ambrose COURT[X] | Bachelor | 26 | Labourer | Dunster | William COURT | Millwright |
| Mary THOMAS | Spinster | 32 | - | Dunster | William THOMAS | Labourer | |
| In Witness | Eva COURT | ||||||
| John POOLE | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 06 DEC 1884 after Banns |
Herbert HINGSTON | Bachelor | 23 | Baker | Lacock, Wiltshire | Herbert HINGSTON | Gardener |
| Mary Elizabeth THORNE | Spinster | 26 | - | Dunster | John THORNE | Mason | |
| In Witness | John THORNE | ||||||
| Emma THORNE | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 12 JAN 1885by Licence | Charles Henry HANCOCK | Bachelor | 22 | Blacksmith | Dunster | Henry HANCOCK | Smith |
| Mary Ann WOOD | Spinster | 25 | - | Dunster | Neighbour WOOD | Labourer | |
| In Witness | James GRATHAM | ||||||
| Jemima WOOD | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 31 JAN 1885 after Banns |
William LATHERN | Widower | 53 | Haulier | Dunster | John LATHERN | Farmer |
| Emma PICK | Widow | 37 | - | Dunster | George John HULIN | Butcher | |
| In Witness | Priscilla LOVELL[X] | ||||||
| James LOVELL[X] | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 04 APR 1885 after Banns |
Thomas NATION | Widower | 62 | Labourer | Dunster | John NATION | Shoemaker |
| Mary HOBBS | Widow | 55 | - | Dunster | Richard GRIFFITH | Carpenter | |
| In Witness | Sarah Jane GRIFFITHS | ||||||
| Samuel GRIFFITH | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 06 APR 1885 after Banns |
Thomas George MARCHANT | Bachelor | 34 | Provision Merchant | Walcot Bath | Thomas Gails MARCHANT | Farmer |
| Florence Emily DEGGAN | Spinster | 27 | - | Dunster | Edward DEGGAN | Superintendant Of Po | |
| In Witness | Edward DEGGAN | ||||||
| Hilda DEGGAN | |||||||
| Lucy E DEGGAN | |||||||
| John ORENHANE | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 27 JUL 1885 after Banns |
James WAKE | Bachelor | 28 | Saddler | Dunster | James WAKE | Carrier |
| Alice Jane WHITE | Spinster | 21 | - | Dunster | James WHITE | Tailor | |
| In Witness | James WHITE | ||||||
| Lewis HOLE | |||||||
| Blanche Emily THORNE | |||||||
| Edwin Rose GEEN | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 22 AUG 1885by Licence | John TUDBALL | Bachelor | 26 | Wheelwright | Dunster | John TUDBALL | Gardener |
| Blanche Emily THORNE | Spinster | 25 | - | Dunster | Daniel THORNE | Building Bailiff | |
| In Witness | Willie Western THORNE | ||||||
| Susan Annie BEER | |||||||
| Mary Ann FEATHERSTONE | |||||||
| John BECKLEY | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 13 OCT 1885 after Banns |
Joseph Frederic Vincent LEE | Bachelor | 28 | Clerk In Holy Orders | Berkeley, Gloucestershire | John LEE | Brewer |
| Cecilia Mary ANDERSON | Spinster | 28 | - | Dunster | Henry ANDERSON | Gentleman | |
| In Witness | C.r. HUMPHREY | ||||||
| Edith Mary ANDERSON | |||||||
| C.h. SAMSON | |||||||
| W Prowse HEWITT | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 28 NOV 1885 after Banns |
John CHAPMAN[X] | Widower | 41 | Labourer | Dunster | James CHAPMAN | Labourer |
| Ann COBLEY | Spinster | 32 | - | Dunster | Thomas COBLEY | Sailor | |
| In Witness | Bessie HOLE | ||||||
| Lorne HERD | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 24 DEC 1885 | Walter GILES | Bachelor | 26 | Carter | Dunster | Frederick GILES | Labourer |
| Annie MITCHELL | Spinster | 27 | - | Dunster | James MITCHELL | Labourer | |
| In Witness | Charles HANCOCK | ||||||
| Mary Ann PARKER | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 24 DEC 1885 after Banns |
John HOOPER | Bachelor | 29 | Repairer Underground | Lleangeinor Glamorgan | Andrew HOOPER | Stoker |
| Amelia WILKINS | Spinster | 19 | - | Dunster | Frederic WILKINS | Labourer | |
| In Witness | Selina DOREY | ||||||
| John CLATWORTHY | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 24 DEC 1885 after Banns |
William Henry CRIDLAND | Bachelor | 23 | Labourer | Dunster | John PAYNE | Carpenter |
| Ellen SCRIBBING | Spinster | 23 | - | Dunster | John SCRIBBING | Labourer | |
| In Witness | Fanny DAVEY | ||||||
| William WHITE | |||||||
| William Henry CRIDLAND | |||||||
| Ellen SCRIBBEN | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 30 DEC 1885 after Banns |
John HEARD | Bachelor | 23 | Mason | Dunster | William HEARD | Mason |
| Clara Annie ROGERS | Spinster | 22 | - | Dunster | Thomas ROGERS | Labourer | |
| In Witness | James ROGERS | ||||||
| Eliza ROGERS | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 30 DEC 1885 after Banns |
William DICKER | Bachelor | 25 | Schoolmaster | Broadhembury Devon | Richard DICKER | Gardener |
| Caroline Prideaux UPPINGTON | Spinster | 26 | - | Dunster | Thomas UPPINGTON | Saddler | |
| In Witness | Elizabeth Ann UPPINGTON | ||||||
| Thomas UPPINGTON | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 10 JUN 1886 after Banns |
James PARKMAN | Bachelor | 25 | Grrom & Gardener | Dunster | Robert PARKMAN | Labourer |
| Mary Eliza HOLVEY | Spinster | 23 | - | Dunster | John HOLVEY | Coachman | |
| In Witness | J. HOLVEY | ||||||
| Emily LOVELL | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 18 JUL 1886by Licence | James RIDLER | Bachelor | 29 | Draper | Dunster | James RIDLER | Farmer |
| Ann Zillah WYATT | Widow | 35 | - | Dunster | William WYATT | Farmer | |
| In Witness | James WYATT | ||||||
| Julia Annie WYATT | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 09 OCT 1886 after Banns |
John BECKLEY | Bachelor | 23 | Police Constable | Mitcham Surrey | William BECKLEY | Gamekeeper |
| Mary Ann FEATHERSTONE | Widow | 24 | - | Dunster | Samuel FEATHERSTONE | Farm Bailiff | |
| In Witness | E. M. ROWBERRY | ||||||
| William FEATHERSTONE | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 21 FEB 1887 after Banns |
George CORNISH[X] | Bachelor | Full | Brickmaker | Dunster | Samuel CORNISH | Brickmaker |
| Elizabeth Ann PAYNE | Spinster | Full | - | Dunster | John PAYNE | Lawyer | |
| In Witness | John PAYNE | ||||||
| Mary MITCHELL | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 26 FEB 1887 | Henry LETTEY | Widower | Full | Inn Keeper | Dunster | John LETTEY | Bailiff |
| Jane MORGAN | Widow | Full | Housekeeper | Dunster | William MORGAN | Farmer | |
| In Witness | Weddon POPHAM | ||||||
| Mary Ann POPHAM | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 20 APR 1887 after Banns |
George ROUTLEY | Bachelor | 32 | Hotel Keeper | Hatherleigh | Robert ROUTLEY | Hotel Keeper |
| Emma Rose GEEN | Spinster | 31 | - | Dunster | George GEEN | Leersman? | |
| In Witness | Ellen Maria GEEN | ||||||
| Samuel O BOND | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 18 MAY 1887 | William CLITSOME | Bachelor | Full | Gardener | Dunster | William CLITSOME | Gardener |
| Annie COX | Spinster | Full | - | Dunster | Henry COX | Farmer | |
| In Witness | Alexander CLITSOME | ||||||
| Rosie BATTERSHILL | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 22 MAY 1887 | Henry PEACE[X] | Bachelor | Full | Labourer | Carhampton | Frederick PEACE | Labourer |
| Harriet STONE | Spinster | Full | - | Dunster | - | - | |
| In Witness | John COURT[X] | ||||||
| Rhoda COURT | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 26 DEC 1887 | John COWLIN | Bachelor | 19 | Groom | Dunster | William COWLIN | Shepherd |
| Bella Louisa SUTTON | Spinster | 19 | Domestic Servant | Dunster | John SUTTON | Ship Carpenter | |
| In Witness | William BURGE | ||||||
| Emma COWLIN | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 26 JAN 1888 | Edwin PERRY | Bachelor | 25 | Tailor | Dulverton | William PERRY | Tailor |
| Mary RYDON | Spinster | 25 | Domestic Servant | Dunster | James RYDON | Plumber & Glazier | |
| In Witness | Thomas RYDON | ||||||
| Susan RYDON | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 19 AUG 1888 | Frank TAYLOR | Bachelor | 22 | Labourer | Dunster | Francis TAYLOR | Labourer |
| Emma HALE | Spinster | 23 | Domestic Servant | Dunster | John HALE | Labourer | |
| In Witness | William Henry FLOYDE | ||||||
| Alice FLOYDE | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 27 AUG 1888 | James WHITE | Widower | 39 | Tailor | Dunster | James Henley WHITE | Builder |
| Elizabeth HOLE | Widow | 41 | Postmaster | Dunster | William HOLE | Grocer | |
| In Witness | James WAKE | ||||||
| Jessie HOLE | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 09 FEB 1889 | James CHAPMAN | Bachelor | 22 | Porter | Dunster | John CHAPMAN | Labourer |
| Mary Ann LEE | Spinster | 21 | - | Exeter | James LEE | Labourer | |
| In Witness | John CHAPMAN[X] | ||||||
| Sarah Ann ADAMS | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 13 NOV 1889 | James Walter FLETCHER | Widower | 37 | Merchant | Soling, Southampton | James FLETCHER | Merchant |
| Isabel Mahon WATKINS | Spinster | 25 | - | Dunster | William Theodore Pitt WATKINS | Solicitor | |
| In Witness | William WATKINS | ||||||
| ? ? | |||||||