|
|
Dunster |
|
GENUKI Contents |
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 05 FEB 1890 | Francis PARKMAN | Bachelor | 25 | Carpenter | Dunster | Robert PARKMAN | Labourer |
| Elizabeth BOWDEN | Spinster | 24 | Domestic Servant | Dunster | James BOWDEN | Labourer | |
| In Witness | Edwin PARKMAN | ||||||
| Betsy PARKMAN | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 14 OCT 1890 after Banns |
William EVERAD | Bachelor | 30 | Miller | Dunster | Thomas EVERAD | Miller |
| Elizabeth WITHYCOMBE | Widow | 39 | Hotelkeeper | Dunster | George Ingram HOLE | Cabinet Maker | |
| In Witness | William J LEVERSHA | ||||||
| Elizabeth Susan ARBERY | |||||||
| Frederick Henry COLLIER | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 23 OCT 1890 | William Henry WESTCOTT | Bachelor | 29 | Surveyor | Dunster | Richard WESTCOTT | Carpenter |
| Jane Gertrude SMITH | Spinster | 27 | Dressmaker | Dunster | Charles SMITH | Coachman | |
| In Witness | Alice Mary CRAZE | ||||||
| Charles Boucher CRAZE | |||||||
| Ernest James WESTCOTT | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 26 NOV 1890 after Banns |
Robert GOODING | Bachelor | 24 | Baker | Dunster | Charles GOODING | Labourer |
| Ellen HANNAFORD | Spinster | 23 | Servant | Alcombe | Thomas HANNAFORD | Labourer | |
| In Witness | Albert CHILCOTT | ||||||
| Caroline ELLIOTT | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 08 AUG 1891by Licence | Charles BRAILEY | Bachelor | 25 | Groom | Alcombe | Henry BRAILEY | Labourer |
| Elizabeth PITTS | Spinster | Full | - | Dunster | James PITTS | Labourer | |
| In Witness | William PITTS | ||||||
| Ethel PITTS | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 01 DEC 1891 after Banns |
William HOLE | Widower | 48 | Gardener | Dunster | Thomas HOLE | Fisherman |
| Mary Ann PERROT | Spinster | 35 | Cook | Dunster Priory | Thomas PERROT | Labourer | |
| In Witness | Jabez STARK | ||||||
| Mary INGRAM | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 19 APR 1892 after Banns |
Walter HOLE | Bachelor | 31 | Butcher | Dunster | John HOLE | Carpenter |
| Mary Ellen COX | Spinster | 29 | Domestic Servant | Dunster | Henry COX | Farmer | |
| In Witness | Edward Wood HOLE | ||||||
| Mary MARTIN | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 25 JUN 1892 after Banns |
Charles Waters THRUSH | Bachelor | 20 | Gardener | Dunster | William Waters THRUSH | Butcher |
| Sarah WILLIAMS | Spinster | 21 | - | Porlock | Robert WILLIAMS | Labourer | |
| In Witness | Frederick William HOLIDY | ||||||
| Elizabeth Ann THRUSH | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 22 AUG 1892by Licence | Henry HOBBS | Bachelor | 29 | Postman | Dunster | Robert HOBBS | Mason |
| Anne LEE | Spinster | 35 | - | Dunster | William LEE | Deceased | |
| In Witness | Frank WILLIAMS | ||||||
| Florence Ellen CLARKE | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 08 SEP 1892 after Banns |
Henry HOLLOWAY | Bachelor | Full | Barrister At Law | St Georges Hanover Square | John Hardwicke HOLLOWAY | Solicitor |
| Frances Georina Auckland CLARKE | Spinster | Full | - | Dunster | Thomas Edward CLARKE | Captain | |
| In Witness | Georgina M CLARKE | ||||||
| Cometta Mary CLARKE | |||||||
| Florence Faith CLARKE | |||||||
| Thomas WYATT | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 17 SEP 1892 after Banns |
John COURT[X] | Widower | 37 | Railway Servant | Dunster | Deceased | - |
| Emily SULLIVAN | Widow | 35 | - | Minehead | John MORGAN | Sailor | |
| In Witness | Ann KINGDON | ||||||
| George GRIFFITHS | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 29 OCT 1892 after Banns |
Richard SMITH | Widower | 45 | Packer | Carhampton | James SMITH | Labourer |
| Jane QUARTLEY | Widow | 45 | - | Dunster | William CLATWORTHY | Farmer | |
| In Witness | Francis BUTLAND | ||||||
| Eliza BUTLAND | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 19 JAN 1893 after Banns |
Edwin John SAGE | Bachelor | 25 | Gardener | Ellicombe | Robert SAGE | Labourer |
| Rebecca BABB | Spinster | 31 | - | Alcombe | George BABB | Carpenter | |
| In Witness | Charles BABB | ||||||
| Harriett VICARY | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 08 APR 1893 | Charles COLE | Bachelor | 23 | Labourer | Dunster | John COLE | Labourer |
| Ellen BASS | Spinster | 26 | - | Dunster | John BASS | Labourer | |
| In Witness | John BASS | ||||||
| Emily HODGSON | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 24 APR 1893 after Banns |
Charles TUCKER | Bachelor | 25 | Baker | Dunster | William TUCKER | Labourer |
| Caroline MORGAN | Spinster | 25 | - | Minehead | William MORGAN | Sailor | |
| In Witness | William MORGAN[X] | ||||||
| Laura DOWN | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 01 AUG 1893by Licence | James Alan MONTGOMERY | Bachelor | 27 | Clerk In H Orders | 6 The Parade, Minehead | Thomas Harrison MONTGOMERY | Insurance Co. (President) |
| Mary Frank OWEN | Spinster | 27 | - | The Cottage, Dunster | Frank OWEN | Clerk In Holy Orders | |
| In Witness | Frank OWEN | ||||||
| Annie Fownes LUTTRELL | |||||||
| D.g. HAYES | |||||||
| Francis George HAYES | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 07 SEP 1893by Licence | Henry George LUCAS | Bachelor | 25 | Sailor | Dunster | John LUCAS | Baker |
| Ellen WILLICOMBE | Spinster | 28 | - | Dunster | Charles WILLICOMBE | Carpenter | |
| In Witness | Charles WILLICOMBE | ||||||
| Mary WILLIAMS | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 23 SEP 1893 after Banns |
Walter ADAMS | Bachelor | 21 | Driver | Alcombe | Thomas ADAMS | Engine Driver |
| Mary GIBBS | Spinster | 22 | - | Minehead | Charles GIBBS | Labourer | |
| In Witness | John ADAMS | ||||||
| Sarah GIBBS | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 16 NOV 1893 after Banns |
James LAND[X] | Bachelor | 28 | Labourer | Alcombe | Thomas LAND | Labourer |
| Ellen NICHOLLS | Spinster | 21 | - | Alcombe | John NICHOLLS | Labourer | |
| In Witness | Albert STARK | ||||||
| Zillah STARK | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 18 DEC 1893 after Banns |
Dundac Colvin MANN | Bachelor | 45 | Draper | Barnstaple | John MANN | Farmer |
| Ellen Maria GEEN | Spinster | 41 | - | Dunster | George GEEN | Tradesman | |
| In Witness | Samuel O BOND | ||||||
| Elsie May BOND | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 23 DEC 1893 after Banns |
William WHITE | Bachelor | 34 | Thatcer | Timberscombe | Thomas WHITE | Thatcher |
| Fanny DAVEY | Spinster | 35 | - | Dunster | George DAVEY | Labourer | |
| In Witness | John DAVEY[X] | ||||||
| Mary Ann DAVEY | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 31 MAR 1894 after Banns |
Albert John CHILCOTT | Bachelor | 22 | Coach Builder | Dunster | Thomas CHILCOTT | Farmer |
| Caroline ELLIOTT | Spinster | 22 | - | Dunster | George ELLIOTT | Inn Keeper | |
| In Witness | George ELLIOTT | ||||||
| Emily ELLIOTT | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 04 APR 1894 after Banns |
George Rodway SWINHOE | Bachelor | 26 | Mrcs Lrcp | Swindon | George Money SWINHOE | Mrcs Lrcp |
| Mary Gertrude Canning GLASS | Spinster | 27 | - | Dunster | Francis GLASS | Gentleman | |
| In Witness | Charles Henry GLASS | ||||||
| G W SWINHOE | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 14 NOV 1894 after Banns |
John MORGAN | Bachelor | 22 | Mason | Minehead | William MORGAN | Sailor |
| Kate Eda CLATWORTHY | Spinster | 22 | - | Dunster | John CLATWORTHY | Labourer | |
| In Witness | Henry ADAMS | ||||||
| Annie WOODBURY | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 19 NOV 1894 after Banns |
Thomas GRADDON | Bachelor | 27 | Groom | Minehead | Thomas GRADDON | Groom |
| Joanna CLATWORTHY | Spinster | 26 | - | Dunster | John CLATWORTHY | Labourer | |
| In Witness | Arthur GREEDY | ||||||
| Clara CLATWORTHY | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 25 FEB 1895 after Banns |
Harry Ercott GABB | Bachelor | 30 | Park Inspector | Cardiff | John GABB | Labourer |
| Eliza Maria RYDON | Spinster | 37 | - | Dunster | James RYDON | Glazier | |
| In Witness | Edwin Isaac WILLIAMS | ||||||
| Sarah RYDON | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 15 APR 1895 after Banns |
John VICARY | Bachelor | 40 | Labourer | Dunster | James VICARY | Labourer |
| Gertrude HARRISON | Spinster | 23 | - | Dunster | Thomas HARRISON | Marble Mason | |
| In Witness | William HOLE | ||||||
| Helen Blanche HARRISON | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 16 APR 1895 after Banns |
William Henry DYER | Bachelor | 29 | Plasterer | M | George DYER | Labourer |
| Sarah Elizabeth GAWLER | Spinster | 26 | - | Dunster | Henry GAWLER | Labourer Deceased | |
| In Witness | William GAWLER | ||||||
| Eva DYER | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 22 MAY 1895 after Banns |
Edmund WILKINS | Bachelor | 27 | Farmer | North Petherton | Edmund (Deceased) WILKINS | Farmer |
| Harriet MITCHELL | Spinster | 25 | - | Dunster | Robert (Deceased) MITCHELL | Gardener | |
| In Witness | Walter GILES | ||||||
| Eliza STURY | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 03 JUN 1895 after Banns |
Alfred John POWE | Bachelor | 24 | Postman | 1 Tanon Street Taunton | John POWE | Coachman |
| Mary Jane GRIFFITHS | Spinster | 22 | - | Dunster | James GRIFFITHS | Mason | |
| In Witness | James GRIFFITHS | ||||||
| Louisa GRIFFITHS | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 26 JUN 1895by Licence | Christopher BIRMINGHAM | Widower | 51 | Land Agent | Selworthy | Robert BIRMINGHAM | Land Agent |
| Elizabeth Ann STADDON | Spinster | 37 | - | Alcombe Dunster | James STADDON | Yeoman | |
| In Witness | John STADDON | ||||||
| Mary STADDON | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 05 AUG 1895 after Banns |
Henry BAKER | Bachelor | 20 | Tanner | Higher Tirrn, Minehead | John BAKER | Labourer |
| Henrietta PARSONS | Spinster | 25 | - | Dunster | Henry PARSONS | Labourer | |
| In Witness | Walter TUDBALL | ||||||
| Emily BAKER | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 06 APR 1896 after Banns |
William MARTIN | Bachelor | 25 | Carpenter | Minehead | William MARTIN | Seaman |
| Elizabeth WILLIS | Spinster | 20 | - | Dunster | Stephen WILLIS | Gardener | |
| In Witness | Emily WILLIS | ||||||
| Harry HOLE | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 11 APR 1896 after Banns |
William Waters THRUSH | Widower | 44 | Butcher | Dunster | - | - |
| Ellen VICARY | Spinster | 38 | - | Dunster | James VICARY | Labourer | |
| In Witness | John VICARY | ||||||
| Emily HOLVEY | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 10 JUN 1896 after Banns |
William GREENSLADE | Bachelor | 26 | Coachman | Alcombe | Richard GREENSLADE | Labourer |
| Mary Ann WINTER | Spinster | 26 | - | Alcombe | Robert WINTER | Labourer | |
| In Witness | Robert WINTER[X] | ||||||
| Jane WINTER | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 11 AUG 1896 after Banns |
Herbert Henry GRIFFITHS | Bachelor | 24 | Mason | St Georges Street Dunster | Frederick GRIFFITHS | Mason |
| Emily GOULD | Spinster | 26 | - | St Georges Street Dunster | George GOULD | Labourer | |
| In Witness | John GOULD | ||||||
| Beatrice GRIFFITHS | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 01 OCT 1896 after Banns |
Claud Henry ALEXANDER | Bachelor | 40 | Major Wilts Regt | Dunster Priory | Henry (Deceased) ALEXANDER | Barrister |
| Irene Christine TAMPLIN | Spinster | 22 | - | 44 Clarges Street, London W | William Cloves TAMPLIN | Gentleman | |
| In Witness | Frederick Henry Thos ALEXANDER | ||||||
| G Nora TAMPLIN | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 12 NOV 1896 after Banns |
Fred GOLLOP | Bachelor | 27 | Publican | Dunster | Alfred GOLLOP | Sacristan |
| Emily MUNDY | Spinster | 29 | - | South Street Taunton | Thomas MUNDY | Stone Mason | |
| In Witness | John Thomas MUNDY | ||||||
| Emma GOLLOP | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 19 JUN 1897 after Banns |
Frederick Herbert LEWIS | Bachelor | 29 | Chemist | 26 Sandgate Road Folkestone | Richard (Deceased) LEWIS | Draper |
| Mary Elizabeth COOKE | Spinster | 31 | - | Alcombe | George COOKE | Surveyor | |
| In Witness | George COOKE | ||||||
| Humphrey Maurice MORGANS | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 14 JUL 1897 after Banns |
John James COWAN | Bachelor | 28 | Medical Practitioner | Leigh Sinton Worcestershire | Michael Waistell COWAN | General Royal Navy |
| Jane Gertrude Kent GRANT | Spinster | 25 | - | Alcombe | John Frederick George GRANT | Vice Admiral | |
| In Witness | Charles? GRANT | ||||||
| M.w. COWAN | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 07 FEB 1898 after Banns |
Walter Reginald ASHMAN | Bachelor | 29 | Corporal R.e. | Dunster | Reginald George ASHMAN | Ex Police Sergeant |
| Alice Jane COURT | Spinster | 24 | - | Dunster | John (Deceased) COURT | Coachman | |
| In Witness | Thomas COURT | ||||||
| Emily ELLIOTT | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 09 MAR 1898 after Banns |
Thomas Archibald ELLIOTT | Bachelor | 30 | Bootmaker | Dunster | George ELLIOTT | Publican |
| Alice Mary MILLS | Spinster | 24 | - | Dunster | Robert MILLS | Bootmaker | |
| In Witness | Michael JACKSON? | ||||||
| Emma Elizabeth MILLS | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 13 APR 1898 after Banns |
Walter James FULLER | Bachelor | 36 | Analyst | Dunster | Edward FULLER | Solicitor (Retired) |
| Edith Vigar DAVIS | Spinster | 30 | - | Dunster | John (Deceased) DAVIS | Brewer | |
| In Witness | John R DAVIS | ||||||
| Elizabeth FULLER | |||||||
| Ann DAVIS | |||||||
| L.e. SHRIMPSON | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 01 NOV 1898 after Banns |
Charles Edwin BETHELL | Bachelor | 32 | Hotel Porter | Queens Hotel, Penzance | James Roberts BETHELL | Tailor |
| Emma GOLLOP | Spinster | 21 | - | Dunster | Alfred GOLLOP | Sacristan | |
| In Witness | Arthur BETHELL | ||||||
| Emily GOLLOP | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 26 NOV 1898by Licence | David RUMSAM | Bachelor | 21 | Mason | Lynton, Devon | John (Deceased) RUMSAM | Hotel Proprietor |
| Rose PAYNE | Spinster | 21 | - | Dunster | John Withycombe PAYNE | Sawyer | |
| In Witness | John W PAYNE | ||||||
| Amelia PAYNE | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 07 JAN 1899 after Banns |
Walter Frederick OWEN | Bachelor | 24 | Mechanic | Dunster | Frederick OWEN | Coachman |
| Sarah HATHERALL | Spinster | 26 | - | Dunster | David HATHERALL | Deceased | |
| In Witness | Thomas John HATHERALL | ||||||
| Mary Jane OWEN | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 15 APR 1899 after Banns |
William BAILEY | Bachelor | 24 | Labourer | Dunster | George BAILEY | Labourer |
| Mary EDBROOKE | Spinster | 26 | - | Dunster | James EDBROOKE | Thatcher | |
| In Witness | George BAILEY | ||||||
| Clara GRIFFITH | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 10 JUL 1899 after Banns |
Walter GOODING | Bachelor | 30 | Carter | Dunster | William GOODING | Labourer |
| Emma WINTER | Spinster | 26 | - | Dunster | Robert WINTER | Labourer | |
| In Witness | William GREENSLADE | ||||||
| Alice GOODING | |||||||
| Jane WINTER | |||||||
| John HOLE | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 28 AUG 1899 after Banns |
Francis Nicholas WILLIAMS | Bachelor | 28 | Goods Guard | Bridgwater | Francis WILLIAMS | Dockyard Employee |
| Florence Ellen CLARKE | Spinster | 26 | - | Dunster | William CLARKE | Deceased | |
| In Witness | Henry J. B. CLARKE | ||||||
| Agnes Mary BUGIN | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 04 OCT 1899 after Banns |
John Taylor WINKWORTH | Bachelor | 25 | Gardener | Dunster | George WINKWORTH | Deceased |
| Rosa Ellen QUANTICK | Spinster | 26 | - | Dunster | Joseph QUANTICK | Deceased | |
| In Witness | William H QUANTICK | ||||||
| Edith Emily QUANTICK | |||||||
| Clara GRIFFITH | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 18 APR 1900 | Tom UPPINGTON | Bachelor | 33 | Butcher | Goring On Thames | Thomas UPPINGTON | Harness Maker |
| Bessie EAMES | Spinster | 30 | - | Dunster | Henry EAMES | Butcher | |
| In Witness | Jane UPPINGTON | ||||||
| Alice EAMES | |||||||
| Ethel EAMES | |||||||
| H.g. EAMES | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 28 JUN 1900 | Edward William CROCKFORD | Bachelor | - | Yeoman | Hawkington Farm | Gregory (Deceased) CROCKFORD | Yeoman |
| Bessie LOVELACE | Spinster | - | - | Alcombe | Edwin (Deceased) LOVELACE | Yeoman | |
| In Witness | Walter CRIDLAND | ||||||
| Charles HAGLEY | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 24 SEP 1900 | Clement SPARKS | Bachelor | 34 | Bakers Foreman | Dunster | William SPARKS | Labourer |
| Annie Augusta MITCHELL | Spinster | 23 | - | Dunster | Henry MITCHELL | Labourer | |
| In Witness | Alice Maud MITCHELL | ||||||
| Alf? MITCHELL | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 31 OCT 1900 | William BOYLES | Bachelor | 22 | Labourer | Alcombe | James BOYLES | Contractor |
| Bessie NORMAN | Spinster | 21 | - | Alcombe | James NORMAN | Labourer | |
| In Witness | Emily NORMAN | ||||||
| James ROBINSON | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 10 NOV 1900 | Herbert BURNELL | Bachelor | 26 | Labourer | New Swindon | Robert BURNELL | Farmer |
| Anne ALLEN | Spinster | 26 | - | Dunster | William ALLEN | Farm Labourer | |
| In Witness | Charles ALLEN | ||||||
| Maria ALLEN | |||||||
| Date/Means | Name | Condition | Age | Profession | Abode | Fathers Name | Fathers Profession |
| 15 FEB 1901 | James ROBINSON | Bachelor | 24 | Labourer | Dunster | James ROBINSON | Deceased |
| Alice WARBURTON | Spinster | 23 | - | Dunster | James WARBURTON | Deceased | |
| In Witness | Thomas ROBINSON | ||||||
| Rose WARBURTON | |||||||
| Dorothy STUBBINGTON | |||||||